THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: XTH1094/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất sổ riêng nông nghiệp xã Xuân Thọ ngoại ô TP .Đà Lạt, view đồi thông, cách Hồ Xuân Hương 12km, thích hợp an cư nghỉ dưỡng, giá 3tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 3,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 319m2 | ODT: - | DTNN: 319m2 | ||||
MT: 10m | Size: 10x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: ĐẤT TRỐNG | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Xã Xuân Thọ, ngoại ô TP .Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường bê tông ô tô 5m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách hồ xuân hương 12km, Cách trục đường chính 100m | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Gần chợ, gần trường học, đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi truồng trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất bằng phẵng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View đồi thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |